Ligue 1 : les prochains matchs
Retrouvez sur cette page le programme télé Ligue 1 aujourd'hui et ce soir. Vous avez aussi accès au calendrier complet de Ligue 1 pour les semaines à venir
vendredi 18 octobre |
|||
---|---|---|---|
20h45 | Monaco - LilleStade Louis-II Journée 8 |
||
samedi 19 octobre |
|||
17h00 | Brest - RennesStade Francis-Le Blé Journée 8 |
||
19h00 | Saint-Étienne - LensStade Geoffroy-Guichard Journée 8 |
||
21h00 | PSG - StrasbourgParc des Princes Journée 8 |
||
dimanche 20 octobre |
|||
15h00 | Le Havre - LyonStade Océane Journée 8 |
||
17h00 | Auxerre - ReimsStade de l'Abbé Deschamps Journée 8 |
||
17h00 | Toulouse - AngersStadium de Toulouse Journée 8 |
||
17h00 | Nantes - NiceStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 8 |
||
20h45 | Montpellier - MarseilleStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 8 |
||
vendredi 25 octobre |
|||
20h45 | Rennes - Le HavreRoazhon Park Journée 9 |
||
samedi 26 octobre |
|||
17h00 | Angers - Saint-ÉtienneStade Raymond Kopa Journée 9 |
||
19h00 | Reims - BrestStade Auguste-Delaune Journée 9 |
||
21h00 | Lens - LilleStade Bollaert-Delelis Journée 9 |
||
dimanche 27 octobre |
|||
15h00 | Lyon - AuxerreGroupama Stadium Journée 9 |
||
17h00 | Nice - MonacoAllianz Riviera Journée 9 |
||
17h00 | Montpellier - ToulouseStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 9 |
||
17h00 | Strasbourg - NantesStade de la Meinau Journée 9 |
||
20h45 | Marseille - PSGOrange Vélodrome Journée 9 |
||
vendredi 1 novembre |
|||
19h00 | Monaco - AngersStade Louis-II Journée 10 |
||
21h00 | Lille - LyonDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 10 |
||
samedi 2 novembre |
|||
17h00 | PSG - LensParc des Princes Journée 10 |
||
19h00 | Brest - NiceStade Francis-Le Blé Journée 10 |
||
21h00 | Saint-Étienne - StrasbourgStade Geoffroy-Guichard Journée 10 |
||
dimanche 3 novembre |
|||
15h00 | Toulouse - ReimsStadium de Toulouse Journée 10 |
||
17h00 | Auxerre - RennesStade de l'Abbé Deschamps Journée 10 |
||
17h00 | Le Havre - MontpellierStade Océane Journée 10 |
||
20h45 | Nantes - MarseilleStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 10 |
||
dimanche 10 novembre |
|||
01h00 | Marseille - AuxerreOrange Vélodrome Journée 11 |
||
01h00 | Lyon - Saint-ÉtienneGroupama Stadium Journée 11 |
||
01h00 | Montpellier - BrestStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 11 |
||
01h00 | Le Havre - ReimsStade Océane Journée 11 |
||
01h00 | Strasbourg - MonacoStade de la Meinau Journée 11 |
||
01h00 | Lens - NantesStade Bollaert-Delelis Journée 11 |
||
01h00 | Rennes - ToulouseRoazhon Park Journée 11 |
||
01h00 | Nice - LilleAllianz Riviera Journée 11 |
||
01h00 | Angers - PSGStade Raymond Kopa Journée 11 |
||
dimanche 24 novembre |
|||
01h00 | PSG - ToulouseParc des Princes Journée 12 |
||
01h00 | Lens - MarseilleStade Bollaert-Delelis Journée 12 |
||
01h00 | Nice - StrasbourgAllianz Riviera Journée 12 |
||
01h00 | Saint-Étienne - MontpellierStade Geoffroy-Guichard Journée 12 |
||
01h00 | Lille - RennesDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 12 |
||
01h00 | Nantes - Le HavreStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 12 |
||
01h00 | Monaco - BrestStade Louis-II Journée 12 |
||
01h00 | Auxerre - AngersStade de l'Abbé Deschamps Journée 12 |
||
01h00 | Reims - LyonStade Auguste-Delaune Journée 12 |
||
dimanche 1 décembre |
|||
01h00 | Reims - LensStade Auguste-Delaune Journée 13 |
||
01h00 | Rennes - Saint-ÉtienneRoazhon Park Journée 13 |
||
01h00 | Le Havre - AngersStade Océane Journée 13 |
||
01h00 | Toulouse - AuxerreStadium de Toulouse Journée 13 |
||
01h00 | Brest - StrasbourgStade Francis-Le Blé Journée 13 |
||
01h00 | Montpellier - LilleStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 13 |
||
01h00 | PSG - NantesParc des Princes Journée 13 |
||
01h00 | Marseille - MonacoOrange Vélodrome Journée 13 |
||
01h00 | Lyon - NiceGroupama Stadium Journée 13 |
||
dimanche 8 décembre |
|||
01h00 | Nice - Le HavreAllianz Riviera Journée 14 |
||
01h00 | Auxerre - PSGStade de l'Abbé Deschamps Journée 14 |
||
01h00 | Saint-Étienne - MarseilleStade Geoffroy-Guichard Journée 14 |
||
01h00 | Angers - LyonStade Raymond Kopa Journée 14 |
||
01h00 | Lille - BrestDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 14 |
||
01h00 | Lens - MontpellierStade Bollaert-Delelis Journée 14 |
||
01h00 | Strasbourg - ReimsStade de la Meinau Journée 14 |
||
01h00 | Nantes - RennesStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 14 |
||
01h00 | Monaco - ToulouseStade Louis-II Journée 14 |
||
dimanche 15 décembre |
|||
01h00 | Rennes - AngersRoazhon Park Journée 15 |
||
01h00 | Le Havre - StrasbourgStade Océane Journée 15 |
||
01h00 | Reims - MonacoStade Auguste-Delaune Journée 15 |
||
01h00 | Auxerre - LensStade de l'Abbé Deschamps Journée 15 |
||
01h00 | Toulouse - Saint-ÉtienneStadium de Toulouse Journée 15 |
||
01h00 | Montpellier - NiceStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 15 |
||
01h00 | Brest - NantesStade Francis-Le Blé Journée 15 |
||
01h00 | Marseille - LilleOrange Vélodrome Journée 15 |
||
01h00 | PSG - LyonParc des Princes Journée 15 |
||
dimanche 5 janvier |
|||
01h00 | Monaco - PSGStade Louis-II Journée 16 |
||
01h00 | Lyon - MontpellierGroupama Stadium Journée 16 |
||
01h00 | Lens - ToulouseStade Bollaert-Delelis Journée 16 |
||
01h00 | Saint-Étienne - ReimsStade Geoffroy-Guichard Journée 16 |
||
01h00 | Angers - BrestStade Raymond Kopa Journée 16 |
||
01h00 | Lille - NantesDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 16 |
||
01h00 | Marseille - Le HavreOrange Vélodrome Journée 16 |
||
01h00 | Strasbourg - AuxerreStade de la Meinau Journée 16 |
||
01h00 | Nice - RennesAllianz Riviera Journée 16 |
||
dimanche 12 janvier |
|||
01h00 | Toulouse - StrasbourgStadium de Toulouse Journée 17 |
||
01h00 | Nantes - MonacoStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 17 |
||
01h00 | Auxerre - LilleStade de l'Abbé Deschamps Journée 17 |
||
01h00 | Reims - NiceStade Auguste-Delaune Journée 17 |
||
01h00 | Le Havre - LensStade Océane Journée 17 |
||
01h00 | Montpellier - AngersStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 17 |
||
01h00 | Brest - LyonStade Francis-Le Blé Journée 17 |
||
01h00 | PSG - Saint-ÉtienneParc des Princes Journée 17 |
||
01h00 | Rennes - MarseilleRoazhon Park Journée 17 |
||
dimanche 19 janvier |
|||
01h00 | Marseille - StrasbourgOrange Vélodrome Journée 18 |
||
01h00 | Lens - PSGStade Bollaert-Delelis Journée 18 |
||
01h00 | Lille - NiceDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 18 |
||
01h00 | Lyon - ToulouseGroupama Stadium Journée 18 |
||
01h00 | Saint-Étienne - NantesStade Geoffroy-Guichard Journée 18 |
||
01h00 | Montpellier - MonacoStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 18 |
||
01h00 | Reims - Le HavreStade Auguste-Delaune Journée 18 |
||
01h00 | Angers - AuxerreStade Raymond Kopa Journée 18 |
||
01h00 | Rennes - BrestRoazhon Park Journée 18 |
||
dimanche 26 janvier |
|||
01h00 | Strasbourg - LilleStade de la Meinau Journée 19 |
||
01h00 | Nantes - LyonStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 19 |
||
01h00 | Monaco - RennesStade Louis-II Journée 19 |
||
01h00 | Toulouse - MontpellierStadium de Toulouse Journée 19 |
||
01h00 | Le Havre - BrestStade Océane Journée 19 |
||
01h00 | Auxerre - Saint-ÉtienneStade de l'Abbé Deschamps Journée 19 |
||
01h00 | Lens - AngersStade Bollaert-Delelis Journée 19 |
||
01h00 | PSG - ReimsParc des Princes Journée 19 |
||
01h00 | Nice - MarseilleAllianz Riviera Journée 19 |
||
dimanche 2 février |
|||
01h00 | Marseille - LyonOrange Vélodrome Journée 20 |
||
01h00 | Brest - PSGStade Francis-Le Blé Journée 20 |
||
01h00 | Montpellier - LensStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 20 |
||
01h00 | Lille - Saint-ÉtienneDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 20 |
||
01h00 | Reims - NantesStade Auguste-Delaune Journée 20 |
||
01h00 | Angers - Le HavreStade Raymond Kopa Journée 20 |
||
01h00 | Toulouse - NiceStadium de Toulouse Journée 20 |
||
01h00 | Rennes - StrasbourgRoazhon Park Journée 20 |
||
01h00 | Monaco - AuxerreStade Louis-II Journée 20 |
||
dimanche 9 février |
|||
01h00 | Auxerre - ToulouseStade de l'Abbé Deschamps Journée 21 |
||
01h00 | Nantes - BrestStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 21 |
||
01h00 | Strasbourg - MontpellierStade de la Meinau Journée 21 |
||
01h00 | Lille - Le HavreDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 21 |
||
01h00 | Saint-Étienne - RennesStade Geoffroy-Guichard Journée 21 |
||
01h00 | PSG - MonacoParc des Princes Journée 21 |
||
01h00 | Lyon - ReimsGroupama Stadium Journée 21 |
||
01h00 | Angers - MarseilleStade Raymond Kopa Journée 21 |
||
01h00 | Nice - LensAllianz Riviera Journée 21 |
||
dimanche 16 février |
|||
01h00 | Toulouse - PSGStadium de Toulouse Journée 22 |
||
01h00 | Marseille - Saint-ÉtienneOrange Vélodrome Journée 22 |
||
01h00 | Montpellier - LyonStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 22 |
||
01h00 | Lens - StrasbourgStade Bollaert-Delelis Journée 22 |
||
01h00 | Brest - AuxerreStade Francis-Le Blé Journée 22 |
||
01h00 | Rennes - LilleRoazhon Park Journée 22 |
||
01h00 | Reims - AngersStade Auguste-Delaune Journée 22 |
||
01h00 | Le Havre - NiceStade Océane Journée 22 |
||
01h00 | Monaco - NantesStade Louis-II Journée 22 |
||
dimanche 23 février |
|||
01h00 | Rennes - ReimsRoazhon Park Journée 23 |
||
01h00 | Le Havre - ToulouseStade Océane Journée 23 |
||
01h00 | Lille - MonacoDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 23 |
||
01h00 | Strasbourg - BrestStade de la Meinau Journée 23 |
||
01h00 | Nantes - LensStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 23 |
||
01h00 | Saint-Étienne - AngersStade Geoffroy-Guichard Journée 23 |
||
01h00 | Auxerre - MarseilleStade de l'Abbé Deschamps Journée 23 |
||
01h00 | Nice - MontpellierAllianz Riviera Journée 23 |
||
01h00 | Lyon - PSGGroupama Stadium Journée 23 |
||
dimanche 2 mars |
|||
01h00 | PSG - LilleParc des Princes Journée 24 |
||
01h00 | Marseille - NantesOrange Vélodrome Journée 24 |
||
01h00 | Lyon - BrestGroupama Stadium Journée 24 |
||
01h00 | Montpellier - RennesStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 24 |
||
01h00 | Saint-Étienne - NiceStade Geoffroy-Guichard Journée 24 |
||
01h00 | Lens - Le HavreStade Bollaert-Delelis Journée 24 |
||
01h00 | Auxerre - StrasbourgStade de l'Abbé Deschamps Journée 24 |
||
01h00 | Monaco - ReimsStade Louis-II Journée 24 |
||
01h00 | Angers - ToulouseStade Raymond Kopa Journée 24 |
||
dimanche 9 mars |
|||
01h00 | Le Havre - Saint-ÉtienneStade Océane Journée 25 |
||
01h00 | Reims - AuxerreStade Auguste-Delaune Journée 25 |
||
01h00 | Nantes - StrasbourgStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 25 |
||
01h00 | Toulouse - MonacoStadium de Toulouse Journée 25 |
||
01h00 | Nice - LyonAllianz Riviera Journée 25 |
||
01h00 | Brest - AngersStade Francis-Le Blé Journée 25 |
||
01h00 | Lille - MontpellierDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 25 |
||
01h00 | Rennes - PSGRoazhon Park Journée 25 |
||
01h00 | Marseille - LensOrange Vélodrome Journée 25 |
||
dimanche 16 mars |
|||
01h00 | PSG - MarseilleParc des Princes Journée 26 |
||
01h00 | Nice - AuxerreAllianz Riviera Journée 26 |
||
01h00 | Montpellier - Saint-ÉtienneStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 26 |
||
01h00 | Brest - ReimsStade Francis-Le Blé Journée 26 |
||
01h00 | Lyon - Le HavreGroupama Stadium Journée 26 |
||
01h00 | Lens - RennesStade Bollaert-Delelis Journée 26 |
||
01h00 | Strasbourg - ToulouseStade de la Meinau Journée 26 |
||
01h00 | Nantes - LilleStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 26 |
||
01h00 | Angers - MonacoStade Raymond Kopa Journée 26 |
||
dimanche 30 mars |
|||
01h00 | Angers - RennesStade Raymond Kopa Journée 27 |
||
01h00 | Auxerre - MontpellierStade de l'Abbé Deschamps Journée 27 |
||
01h00 | Le Havre - NantesStade Océane Journée 27 |
||
01h00 | Strasbourg - LyonStade de la Meinau Journée 27 |
||
01h00 | Toulouse - BrestStadium de Toulouse Journée 27 |
||
01h00 | Saint-Étienne - PSGStade Geoffroy-Guichard Journée 27 |
||
01h00 | Reims - MarseilleStade Auguste-Delaune Journée 27 |
||
01h00 | Lille - LensDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 27 |
||
01h00 | Monaco - NiceStade Louis-II Journée 27 |
||
dimanche 6 avril |
|||
02h00 | Marseille - ToulouseOrange Vélodrome Journée 28 |
||
02h00 | Nice - NantesAllianz Riviera Journée 28 |
||
02h00 | Brest - MonacoStade Francis-Le Blé Journée 28 |
||
02h00 | Montpellier - Le HavreStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 28 |
||
02h00 | Lyon - LilleGroupama Stadium Journée 28 |
||
02h00 | Lens - Saint-ÉtienneStade Bollaert-Delelis Journée 28 |
||
02h00 | PSG - AngersParc des Princes Journée 28 |
||
02h00 | Reims - StrasbourgStade Auguste-Delaune Journée 28 |
||
02h00 | Rennes - AuxerreRoazhon Park Journée 28 |
||
dimanche 13 avril |
|||
02h00 | Toulouse - LilleStadium de Toulouse Journée 29 |
||
02h00 | Le Havre - RennesStade Océane Journée 29 |
||
02h00 | Auxerre - LyonStade de l'Abbé Deschamps Journée 29 |
||
02h00 | Nantes - PSGStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 29 |
||
02h00 | Strasbourg - NiceStade de la Meinau Journée 29 |
||
02h00 | Saint-Étienne - BrestStade Geoffroy-Guichard Journée 29 |
||
02h00 | Angers - MontpellierStade Raymond Kopa Journée 29 |
||
02h00 | Lens - ReimsStade Bollaert-Delelis Journée 29 |
||
02h00 | Monaco - MarseilleStade Louis-II Journée 29 |
||
dimanche 20 avril |
|||
02h00 | Saint-Étienne - LyonStade Geoffroy-Guichard Journée 30 |
||
02h00 | Nice - AngersAllianz Riviera Journée 30 |
||
02h00 | Brest - LensStade Francis-Le Blé Journée 30 |
||
02h00 | Lille - AuxerreDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 30 |
||
02h00 | PSG - Le HavreParc des Princes Journée 30 |
||
02h00 | Marseille - MontpellierOrange Vélodrome Journée 30 |
||
02h00 | Reims - ToulouseStade Auguste-Delaune Journée 30 |
||
02h00 | Monaco - StrasbourgStade Louis-II Journée 30 |
||
02h00 | Rennes - NantesRoazhon Park Journée 30 |
||
dimanche 27 avril |
|||
02h00 | Le Havre - MonacoStade Océane Journée 31 |
||
02h00 | Strasbourg - Saint-ÉtienneStade de la Meinau Journée 31 |
||
02h00 | Nantes - ToulouseStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 31 |
||
02h00 | Montpellier - ReimsStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 31 |
||
02h00 | Lens - AuxerreStade Bollaert-Delelis Journée 31 |
||
02h00 | Angers - LilleStade Raymond Kopa Journée 31 |
||
02h00 | PSG - NiceParc des Princes Journée 31 |
||
02h00 | Marseille - BrestOrange Vélodrome Journée 31 |
||
02h00 | Lyon - RennesGroupama Stadium Journée 31 |
||
dimanche 4 mai |
|||
02h00 | Lyon - LensGroupama Stadium Journée 32 |
||
02h00 | Lille - MarseilleDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 32 |
||
02h00 | Nice - ReimsAllianz Riviera Journée 32 |
||
02h00 | Brest - MontpellierStade Francis-Le Blé Journée 32 |
||
02h00 | Saint-Étienne - MonacoStade Geoffroy-Guichard Journée 32 |
||
02h00 | Nantes - AngersStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 32 |
||
02h00 | Toulouse - RennesStadium de Toulouse Journée 32 |
||
02h00 | Strasbourg - PSGStade de la Meinau Journée 32 |
||
02h00 | Auxerre - Le HavreStade de l'Abbé Deschamps Journée 32 |
||
dimanche 11 mai |
|||
02h00 | Reims - Saint-ÉtienneStade Auguste-Delaune Journée 33 |
||
02h00 | Auxerre - NantesStade de l'Abbé Deschamps Journée 33 |
||
02h00 | Angers - StrasbourgStade Raymond Kopa Journée 33 |
||
02h00 | Le Havre - MarseilleStade Océane Journée 33 |
||
02h00 | Rennes - NiceRoazhon Park Journée 33 |
||
02h00 | Montpellier - PSGStade de la Mosson-Mondial 98 Journée 33 |
||
02h00 | Toulouse - LensStadium de Toulouse Journée 33 |
||
02h00 | Brest - LilleStade Francis-Le Blé Journée 33 |
||
02h00 | Monaco - LyonStade Louis-II Journée 33 |
||
dimanche 18 mai |
|||
02h00 | Marseille - RennesOrange Vélodrome Journée 34 |
||
02h00 | Lyon - AngersGroupama Stadium Journée 34 |
||
02h00 | Nice - BrestAllianz Riviera Journée 34 |
||
02h00 | Saint-Étienne - ToulouseStade Geoffroy-Guichard Journée 34 |
||
02h00 | Lille - ReimsDecathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Journée 34 |
||
02h00 | Strasbourg - Le HavreStade de la Meinau Journée 34 |
||
02h00 | Nantes - MontpellierStade de la Beaujoire - Louis Fonteneau Journée 34 |
||
02h00 | Lens - MonacoStade Bollaert-Delelis Journée 34 |
||
02h00 | PSG - AuxerreParc des Princes Journée 34 |
Le Championnat de France de football, appelé Ligue 1, est le championnat professionnel de football masculin et féminin de plus haut niveau de la Fédération française de football. Il regroupe les meilleurs clubs de France métropolitaine et de Monaco.