Ligue Europa : les prochains matchs
Retrouvez sur cette page le programme télé Ligue Europa aujourd'hui et ce soir. Vous avez aussi accès au calendrier complet de Ligue Europa pour les semaines à venir
mercredi 23 octobre |
|||
---|---|---|---|
16h30 | Galatasaray - IF ElfsborgRAMS Park League Stage - 3 |
||
16h30 | Braga - Bodo GlimtEstádio Municipal de Braga League Stage - 3 |
||
jeudi 24 octobre |
|||
18h45 | Francfort - Rīgas FSDeutsche Bank Park League Stage - 3 |
||
18h45 | Midtjylland - Union Saint-GilloiseMCH Arena League Stage - 3 |
||
18h45 | Ferencvaros - NiceGroupama Aréna League Stage - 3 |
||
18h45 | Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad League Stage - 3 |
||
18h45 | PAOK - PilsenStadio Toumbas League Stage - 3 |
||
18h45 | Qarabag - Ajax AmsterdamTofiq Bəhramov adına Respublika stadionu League Stage - 3 |
||
18h45 | AS Roma - Dynamo KievStadio Olimpico League Stage - 3 |
||
21h00 | Athletic Bilbao - Slavia PragueSan Mamés Barria League Stage - 3 |
||
21h00 | FC Porto - HoffenheimEstádio Do Dragão League Stage - 3 |
||
21h00 | Twente - Lazio RomeDe Grolsch Veste League Stage - 3 |
||
21h00 | Fenerbahçe - Manchester UnitedÜlker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi League Stage - 3 |
||
21h00 | Lyon - BesiktasGroupama Stadium League Stage - 3 |
||
21h00 | Malmö - OlympiakosEleda Stadion League Stage - 3 |
||
21h00 | Glasgow Rangers - Steaua BucarestIbrox Stadium League Stage - 3 |
||
21h00 | Anderlecht - LudogoretsLotto Park League Stage - 3 |
||
21h00 | Tottenham - AZ AlkmaarTottenham Hotspur Stadium League Stage - 3 |
||
mercredi 6 novembre |
|||
16h30 | Besiktas - MalmöTüpraş Stadyumu League Stage - 4 |
||
jeudi 7 novembre |
|||
18h45 | Bodo Glimt - QarabagAspmyra Stadion League Stage - 4 |
||
18h45 | Francfort - Slavia PragueDeutsche Bank Park League Stage - 4 |
||
18h45 | IF Elfsborg - BragaBorås Arena League Stage - 4 |
||
18h45 | Steaua Bucarest - MidtjyllandArena Naţională League Stage - 4 |
||
18h45 | Galatasaray - TottenhamRAMS Park League Stage - 4 |
||
18h45 | Ludogorets - Athletic BilbaoHuvepharma Arena League Stage - 4 |
||
18h45 | Nice - TwenteAllianz Riviera League Stage - 4 |
||
18h45 | Olympiakos - Glasgow RangersStadio Georgios Karaiskáki League Stage - 4 |
||
18h45 | Union Saint-Gilloise - AS RomaLotto Park League Stage - 4 |
||
21h00 | Ajax Amsterdam - Maccabi Tel AvivJohan Cruijff Arena League Stage - 4 |
||
21h00 | AZ Alkmaar - FenerbahçeAFAS Stadion League Stage - 4 |
||
21h00 | Dynamo Kiev - FerencvarosVolksparkstadion League Stage - 4 |
||
21h00 | Lazio Rome - FC PortoStadio Olimpico League Stage - 4 |
||
21h00 | Manchester United - PAOKOld Trafford League Stage - 4 |
||
21h00 | Rīgas FS - AnderlechtRFS Jāņa Skredeļa sporta komplekss Dabīgais segum League Stage - 4 |
||
21h00 | Hoffenheim - LyonPreZero Arena League Stage - 4 |
||
21h00 | Pilsen - Real SociedadDoosan Aréna League Stage - 4 |
||
jeudi 28 novembre |
|||
18h45 | Athletic Bilbao - IF ElfsborgSan Mamés Barria League Stage - 5 |
||
18h45 | AZ Alkmaar - GalatasarayAFAS Stadion League Stage - 5 |
||
18h45 | Besiktas - Maccabi Tel AvivTüpraş Stadyumu League Stage - 5 |
||
18h45 | Dynamo Kiev - PilsenVolksparkstadion League Stage - 5 |
||
18h45 | Lazio Rome - LudogoretsStadio Olimpico League Stage - 5 |
||
18h45 | Qarabag - LyonTofiq Bəhramov adına Respublika stadionu League Stage - 5 |
||
18h45 | Rīgas FS - PAOKRFS Jāņa Skredeļa sporta komplekss Dabīgais segum League Stage - 5 |
||
18h45 | Anderlecht - FC PortoLotto Park League Stage - 5 |
||
21h00 | Midtjylland - FrancfortMCH Arena League Stage - 5 |
||
21h00 | Twente - Union Saint-GilloiseDe Grolsch Veste League Stage - 5 |
||
21h00 | Steaua Bucarest - OlympiakosArena Naţională League Stage - 5 |
||
21h00 | Ferencvaros - MalmöGroupama Aréna League Stage - 5 |
||
21h00 | Manchester United - Bodo GlimtOld Trafford League Stage - 5 |
||
21h00 | Nice - Glasgow RangersAllianz Riviera League Stage - 5 |
||
21h00 | Real Sociedad - Ajax AmsterdamReale Arena League Stage - 5 |
||
21h00 | Slavia Prague - FenerbahçeFortuna Arena League Stage - 5 |
||
21h00 | Braga - HoffenheimEstádio Municipal de Braga League Stage - 5 |
||
21h00 | Tottenham - AS RomaTottenham Hotspur Stadium League Stage - 5 |
||
mercredi 11 décembre |
|||
16h30 | Fenerbahçe - Athletic BilbaoÜlker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi League Stage - 6 |
||
jeudi 12 décembre |
|||
18h45 | Ludogorets - AZ AlkmaarHuvepharma Arena League Stage - 6 |
||
18h45 | Malmö - GalatasarayEleda Stadion League Stage - 6 |
||
18h45 | Olympiakos - TwenteStadio Georgios Karaiskáki League Stage - 6 |
||
18h45 | PAOK - FerencvarosStadio Toumbas League Stage - 6 |
||
18h45 | AS Roma - BragaStadio Olimpico League Stage - 6 |
||
18h45 | Hoffenheim - Steaua BucarestPreZero Arena League Stage - 6 |
||
18h45 | Union Saint-Gilloise - NiceLotto Park League Stage - 6 |
||
18h45 | Pilsen - Manchester UnitedDoosan Aréna League Stage - 6 |
||
21h00 | Ajax Amsterdam - Lazio RomeJohan Cruijff Arena League Stage - 6 |
||
21h00 | Bodo Glimt - BesiktasAspmyra Stadion League Stage - 6 |
||
21h00 | IF Elfsborg - QarabagBorås Arena League Stage - 6 |
||
21h00 | FC Porto - MidtjyllandEstádio Do Dragão League Stage - 6 |
||
21h00 | Lyon - FrancfortGroupama Stadium League Stage - 6 |
||
21h00 | Maccabi Tel Aviv - Rīgas FS League Stage - 6 |
||
21h00 | Glasgow Rangers - TottenhamIbrox Stadium League Stage - 6 |
||
21h00 | Real Sociedad - Dynamo KievReale Arena League Stage - 6 |
||
21h00 | Slavia Prague - AnderlechtFortuna Arena League Stage - 6 |
||
mardi 21 janvier |
|||
16h30 | Galatasaray - Dynamo KievRAMS Park League Stage - 7 |
||
mercredi 22 janvier |
|||
16h30 | Besiktas - Athletic BilbaoTüpraş Stadyumu League Stage - 7 |
||
jeudi 23 janvier |
|||
18h45 | AZ Alkmaar - AS RomaAFAS Stadion League Stage - 7 |
||
18h45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel AvivAspmyra Stadion League Stage - 7 |
||
18h45 | FC Porto - OlympiakosEstádio Do Dragão League Stage - 7 |
||
18h45 | Fenerbahçe - LyonÜlker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi League Stage - 7 |
||
18h45 | Malmö - TwenteEleda Stadion League Stage - 7 |
||
18h45 | Qarabag - Steaua BucarestTofiq Bəhramov adına Respublika stadionu League Stage - 7 |
||
18h45 | Hoffenheim - TottenhamPreZero Arena League Stage - 7 |
||
18h45 | Pilsen - AnderlechtDoosan Aréna League Stage - 7 |
||
21h00 | Francfort - FerencvarosDeutsche Bank Park League Stage - 7 |
||
21h00 | IF Elfsborg - NiceBorås Arena League Stage - 7 |
||
21h00 | Lazio Rome - Real SociedadStadio Olimpico League Stage - 7 |
||
21h00 | Ludogorets - MidtjyllandHuvepharma Arena League Stage - 7 |
||
21h00 | Manchester United - Glasgow RangersOld Trafford League Stage - 7 |
||
21h00 | PAOK - Slavia PragueStadio Toumbas League Stage - 7 |
||
21h00 | Rīgas FS - Ajax AmsterdamRFS Jāņa Skredeļa sporta komplekss Dabīgais segum League Stage - 7 |
||
21h00 | Union Saint-Gilloise - BragaLotto Park League Stage - 7 |
||
jeudi 30 janvier |
|||
21h00 | Ajax Amsterdam - GalatasarayJohan Cruijff Arena League Stage - 8 |
||
21h00 | Athletic Bilbao - PilsenSan Mamés Barria League Stage - 8 |
||
21h00 | Dynamo Kiev - Rīgas FSVolksparkstadion League Stage - 8 |
||
21h00 | Midtjylland - FenerbahçeMCH Arena League Stage - 8 |
||
21h00 | Twente - BesiktasDe Grolsch Veste League Stage - 8 |
||
21h00 | Steaua Bucarest - Manchester UnitedArena Naţională League Stage - 8 |
||
21h00 | Ferencvaros - AZ AlkmaarGroupama Aréna League Stage - 8 |
||
21h00 | Lyon - LudogoretsGroupama Stadium League Stage - 8 |
||
21h00 | Maccabi Tel Aviv - FC Porto League Stage - 8 |
||
21h00 | Nice - Bodo GlimtAllianz Riviera League Stage - 8 |
||
21h00 | Olympiakos - QarabagStadio Georgios Karaiskáki League Stage - 8 |
||
21h00 | Glasgow Rangers - Union Saint-GilloiseIbrox Stadium League Stage - 8 |
||
21h00 | Real Sociedad - PAOKReale Arena League Stage - 8 |
||
21h00 | AS Roma - FrancfortStadio Olimpico League Stage - 8 |
||
21h00 | Anderlecht - HoffenheimLotto Park League Stage - 8 |
||
21h00 | Slavia Prague - MalmöFortuna Arena League Stage - 8 |
||
21h00 | Braga - Lazio RomeEstádio Municipal de Braga League Stage - 8 |
||
21h00 | Tottenham - IF ElfsborgTottenham Hotspur Stadium League Stage - 8 |